পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| অপারেশন ক্লাস: | ক্লাস বি (10000 ঘন্টা), ক্লাস সি (3000 ঘন্টা) | রেফারেন্স মান: | IEC60252 |
|---|---|---|---|
| সুরক্ষা সুরক্ষা শ্রেণি: | P0 | বিভব সীমা: | 200 ~ 500VAC |
| ক্যাপোকট্যান্স সহনশীলতা: | 0.5uf ~ 25uf | ||
| লক্ষণীয় করা: | fan motor capacitor,refrigerator capacitor |
||
সিবিবি 61 মেটালাইজড ফিল্ম এসি মোটর ফ্যানের জন্য ক্যাপাসিটার চালায়
পরিচিতি:
প্লাস্টিকের শেল অন্তরণ ব্যবহার, ইপোক্সি রজন সিল; হালকা ওজন, উচ্চ নিরোধক প্রতিরোধের, উচ্চ প্রতিরোধ ভোল্টেজ, কম অপচয় হ্রাস ফ্যাক্টর, ভাল স্ব নিরাময়, স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা সহ পণ্য।
| ক্যাপাসিট্যান্স (ইউএফ) | 250VAC | 350VAC | 450VAC |
| এল * ওয়াট * এইচ | এল * ওয়াট * এইচ | এল * ওয়াট * এইচ | |
| 1uf | 31 * 9 * 17 | 32 * 10 * 19.5 | 36 * 10,5 * 20 |
| 1.5uf | 31 * 9 * 17 | 32 * 11 * 21 | 36 * 12,5 * 24 |
| 2uf | 31 * 10 * 19 | 36 * 12,5 * 24 | 36 * 15 * 25 |
| 2.5uf | 32 * 11 * 21 | 36 * 15 * 25 | 38 * 17 * 28 |
| 3uf | 36 * 12 * 22 | 36 * 16 * 28 | 38 * 19,5 * 31 |
| 3.5uf | 36 * 12 * 22 | 38 * 17 * 28 | 47 * 17 * 28 |
| 4uf | 36 * 12,5 * 24 | 38 * 18,5 * 29 | 48 * 19 * 28 |
| 4.5uf | 36 * 12,5 * 24 | 38 * 19,5 * 31 | 47 * 20 * 31 |
| 5uf | 37 * 13,5 * 24 | 48 * 17 * 28 | 47 * 20 * 31 |
| 6uf | 38 * 16 * 27 | 38 * 19,5 * 31 | 47 * 23 * 35 |
| 6.5uf | 38 * 16 * 27 | 47 * 19 * 31 | 47 * 23 * 35 |
| 8uf | 48 * 17 * 28 | 47 * 23 * 32 | 47 * 27 * 37 |
| 10uf | 47 * 20 * 31 | 47 * 24 * 37 | 58 * 26 * 38 |
| 12uf | 48 * 19 * 28 | 48 * 28 * 40 | 58 * 28 * 40 |
| ভোল্টেজের পরিধি | 110 ভ্যাক ~ 450Vac, 50 / 60HZ | |||
| ক্যাপাসিট্যান্স ব্যাপ্তি | 0.1uf ~ 80uf | |||
| ক্যাপাসিট্যান্স সহনশীলতা | ± 5%, 10% | |||
| ভোল্টেজ সহ্য করুন | টিটি 2 ইউএন / 60 এর দশকে | |||
| টিসি 2Un + 1000Vac / 60s (≥2200V) | ||||
| অপচয় ফ্যাক্টর | .000.004, 1000Hz | |||
| উচ্চতা | ≤2000m | |||
| রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ড | জিবি / টি 3667.1, আইইসি / EN60252.1, ইউএল 810, ভিডিই 605-8 | |||
পণ্য প্রদর্শনী :




ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms candy
টেল: +8613855916058