পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| অপারেশন ক্লাস: | ক্লাস বি (10000 ঘন্টা), ক্লাস সি (3000 ঘন্টা) | রেফারেন্স মান: | IEC60252-1 |
|---|---|---|---|
| সুরক্ষা সুরক্ষা শ্রেণি: | P0 | বিভব সীমা: | 200 ~ 500VAC |
| ক্যাপোকট্যান্স সহনশীলতা: | 1 ~ 120UF | ||
| লক্ষণীয় করা: | fan motor capacitor,refrigerator capacitor |
||
পণ্য প্রয়োগ:
জল পাম্প, ওয়াশিং মেশিন, ধোঁয়া ল্যাম্পব্ল্যাক মেশিন বা অন্যান্য একক ফেজ বিদ্যুৎ সরবরাহ সিস্টেম অ্যাসিনক্রোনাস মোটর এবং তিন ধাপের অ্যাসিনক্রোনাস মোটর একক ফ্যাস বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য প্রযোজ্য।
পণ্যের বৈশিষ্ট্য :
প্লাস্টিক এবং নিরোধক শেল, ইপোক্সি রজন আইলড, ধাতব কেস, উদ্ভিজ্জ তেল গর্ত; ছোট ভলিউম, হালকা ওজন, উচ্চ নিরোধক প্রতিরোধের, উচ্চ প্রতিরোধ ভোল্টেজ, কম অপচয় হ্রাস ফ্যাক্টর, ভাল স্ব নিরাময়, স্ট্যাবেল কর্মক্ষমতা সহ পণ্য।
| ক্যাপাসিট্যান্স (ইউএফ) | 110-300VAC | 250-400VAC | 370-450VAC | |||
| ডি | এল | ডি | এল | ডি | এল | |
| 2uf | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 |
| 5uf | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 |
| 10uf | 30 | 60 | 30 | 60 | 34 | 60 |
| 15uf | 30 | 60 | 34 | 60 | 34 | 70 |
| 20uf | 34 | 60 | 36 | 70 | 40 | 70 |
| 25uf | 36 | 70 | 40 | 70 | 45 | 70 |
| 30uf | 40 | 70 | 45 | 70 | 45 | 80 |
| 35uf | 40 | 70 | 45 | 70 | 45 | 90 |
| 40uf | 45 | 70 | 45 | 80 | 45 | 100 |
| 45uf | 45 | 70 | 50 | 90 | 50 | 100 |
| 50uf | 45 | 70 | 50 | 90 | 50 | 100 |
| 60uf | 45 | 90 | 50 | 90 | 50 | 110 |
| 70uf | 50 | 90 | 50 | 100 | 50 | 125 |
| 80uf | 50 | 90 | 50 | 100 | 50 | 125 |
| 90uf | 50 | 100 | 55 | 100 | 55 | 125 |
| 100uf | 50 | 125 | 55 | 125 | 60 | 125 |
| ভোল্টেজের পরিধি | 110 ভ্যাক ~ 450Vac, 50 / 60HZ | |||
| ক্যাপাসিট্যান্স ব্যাপ্তি | 2uf ~ 100uf | |||
| ক্যাপাসিট্যান্স সহনশীলতা | ± 5%, 10% | |||
| ভোল্টেজ সহ্য করুন | টিটি 2 ইউএন / 60 এর দশকে | |||
| টিসি 2Un + 1000Vac / 60s (≥2200V) | ||||
| অপচয় ফ্যাক্টর | .000.004, 1000Hz | |||
| উচ্চতা | ≤2000m | |||
| রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ড | জিবি / টি 3667.1, আইইসি / EN60252.1, ইউএল 810, ভিডিই 605-8 | |||
পণ্য প্রদর্শনী :




ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms candy
টেল: +8613855916058